





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 May 2026 | Rabu | JPNN - 733 | 0258 |
| 2 | 12 May 2026 | Selasa | JPNN - 732 | 4997 |
| 3 | 11 May 2026 | Senin | JPNN - 731 | 2603 |
| 4 | 10 May 2026 | Minggu | JPNN - 730 | 1749 |
| 5 | 09 May 2026 | Sabtu | JPNN - 729 | 1857 |
| 6 | 08 May 2026 | Jumat | JPNN - 728 | 2690 |
| 7 | 07 May 2026 | Kamis | JPNN - 727 | 4862 |
| 8 | 06 May 2026 | Rabu | JPNN - 726 | 4925 |
| 9 | 05 May 2026 | Selasa | JPNN - 725 | 7512 |
| 10 | 04 May 2026 | Senin | JPNN - 724 | 1680 |



